


Витамины для детей Nature's Way, Alive! Kids Chewable Complete Multivitamin 120 таб.
Жевательные таблетки Alive!®: уникально сбалансированный продукт для поддержки роста и развития
Теперь содержит витамины группы B премиального качества: метилкобаламин (активную форму витамина B12) и Quatrefolic® L-метилфолат (активную форму фолата)
- Комплексный мультивитамин, предназначенный специально для удовлетворения потребностей ребенка в питательных веществах
- Содержит цитрусовые биофлавоноиды и высокоэффективную смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™
- Забавные и вкусные со ароматом апельсина, ягод и фруктов
Питание для всего организма
- Витамин C с высокой эффективностью действия для кожи, иммунной системы и глаз.
- Витамин D3 с высокой эффективностью действия для костей, зубов и иммунной системы.
- Витамины группы B с высокой эффективностью действия помогают превращать пищу в энергию на клеточном уровне.
Кости и зубы — фолат, марганец, витамин D3
Здоровые глаза — витамин A (бета-каротин), витамины С и Е, цинк
Энергия на клеточном уровне — витамины В6 и В12, магний
Для здоровья иммунной системы — витамины A, C, D и цинк
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 таблетка и 2 таблетки | ||||
| Порций в упаковке: 120 и 60 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 2–3 лет | % от суточной нормы для детей старше 4 лет | ||
| Калории | 5 | 10 | ||
| Всего углеводов | 1 г | 1%‡ | 3 г | 1%† |
| Всего сахара | 1 г | ** | 2 г | ** |
| Содержит добавленный сахар | 1 г | 4%‡ | 2 г | 4%† |
| Витамин А (75% [337,5 мкг] ретинилацетата и 25% [112,5 мкг] бета-каротина) в 1 таблетке. | 450 мкг | 150% | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 600% | 180 мг | 200% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 15 мкг | 100% | 30 мкг | 150% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 1,2 мг | 240% | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавин | 1,3 мг | 260% | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 8 мг | 133% | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 200% |
| Фолат | 200 мкг DFE (209 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | 133% | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (418 мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,5 мкг | 167% | 3 мкг | 125% |
| Биотин | 5 мкг | 63% | 10 мкг | 33% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3,7 мг | 185% | 7,5 мг | 150% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
| Кальций (из Aquamin®: источником микроэлемента являются окаменевшие красные водоросли рода Lithothamnion [целое растение]) | 19,5 мг | 3% | 39 мг | 3% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 83% | 150 мкг | 100% |
| Магний (из Aquamin®: источником микроэлемента являются окаменевшие красные водоросли рода Lithothamnion [целое растение] и оксид магния) | 6,3 мг | 8% | 12,6 мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,8 мг | 60% | 3,6 мг | 33% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,1 мг | 92% | 2,3 мг | 100% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 22,5 мкг | 132% | 45 мкг | 100% |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, горох, шпинат, томат |
75 мг | ** | 150 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) |
15 мг | ** | 30 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
||||
Рекомендации по применению: Продукт не предназначен для детей младше 2 лет, поскольку существует риск того, что они могут подавиться. Детям в возрасте 2‒3 лет принимать по 1 жевательной таблетке в день. Детям в возрасте от 4 лет принимать по 2 жевательные таблетки в день. Ребенок должен тщательно разжевать таблетки перед проглатыванием.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для детей |
| Применение препарата | для иммунитета, при инфекциях и воспалениях |
| Свойства | комплексные, общеукрепляющие |
| Форма выпуска | Жевательные таблетки |
| Вкус | Апельсин |
| Полезные вещества | комплекс витаминов, микро- и макроэлементов |
| Витамины | комплекс |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Количество в упаковке | 120 шт |
| Состав | Розмір порції: 1 таблетка / 2 таблетки Порцій в упаковці: 120 / 60 Кількість в 1 порції Для дітей 2–3 років % від добової норми Для дітей віком від 4 років % від добової норми Калорії 5 10 Усього вуглеводів 1 г 1 %‡ 3 г 1 %† Усього цукру 1 г ** 2 г ** Містить доданий цукор 1 г 4 %‡ 2 г 4 %† Вітамін А (75 % у вигляді ретинілацетату, 25 % у вигляді бета-каротину) 450 мкг 150 % 900 мкг 100 % Вітамін C (аскорбінова кислота) 90 мг 600 % 180 мг 200 % Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) 15 мкг 100 % 30 мкг 150 % Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) 7,5 мг 125 % 15 мг 100 % Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) 1,2 мг 240 % 2,4 мг 200 % Рибофлавін 1,3 мг 260 % 2,6 мг 200 % Ніацин (у вигляді нікотинаміду) 8 мг 133 % 16 мг 100 % Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) 1,7 мг 340 % 3,4 мг 200 % Фолат 200 мкг харчового фолатного еквівалента (209 мкг глюкозамінової солі (6S)-5-метилтетрагідрофолату Quatrefolic®) 133 % 400 мкг харчового фолатного еквівалента (418 мкг глюкозамінової солі (6S)-5-метилтетрагідрофолату Quatrefolic®) 100 % Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) 1,5 мкг 167 % 3 мкг 125 % Біотин 5 мкг 63 % 10 мкг 33 % Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) 3,75 мг 188 % 7,5 мг 150 % Холін (у вигляді бітартрату холіну) 5,5 мг 3 % 11 мг 2 % Кальцій (з Aquamin®: джерело мінералу — закам’янілі червоні водорості роду Lithothamnion [ціла рослина]) 19,5 мг 3 % 39 мг 3 % Залізо (у вигляді фумарату заліза) 2,5 мг 36 % 5 мг 28 % Йод (у вигляді йодиду калію) 75 мкг 83 % 150 мкг 100 % Магній (з Aquamin®: джерело мінералу — закам’янілі червоні водорості роду Lithothamnion [ціла рослина] та у вигляді оксиду магнію) 6,3 мг 8 % 12,6 мг 3 % Цинк (у вигляді цитрату цинку) 1,8 мг 60 % 3,6 мг 33 % Марганець (у вигляді сульфату марганцю) 1,15 мг 96 % 2,3 мг 100 % Молібден (у вигляді молібдату натрію) 22,5 мкг 132 % 45 мкг 100 % Порошкові суміші Orchard Fruits™ & і Garden Veggies™ Апельсин, лохина, морква, гранат, слива, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, вишня, ананас, гарбуз, цвітна капу |
- Цена: 599 ₴


