

Сывороточный протеин с пробиотиками Solumeve Whey Protein & Probiotic Blend 454 г (уценка срок по 1.23)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
СРОК ГОДНОСТИ ПО 1.23
Sôlumeve Whey Protein & Probiotic Blend — это вкусный способ добавить протеин и пробиотики в свой ежедневный уход за собой.
- Смесь сывороточного протеина и пробиотиков Sôlumeve
- Ванильный вкус
- 24 г белка
- 2 миллиарда КОЕ
- 16 пробиотических штаммов на порцию
- Нет гормонов rBST
- Без ГМО / без глютена
- Без искусственных красителей, ароматизаторов и подсластителей
| Размер порции: 2 мерные ложки (35,5 г) | ||
| Порции в контейнере: около 12 | ||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
| Калории | 130 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 60 мг | 20% |
| натрий | 160 мг | 7% |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Пищевые волокна | 2 г | 7% |
| Всего сахаров | 1 г | |
| Включает 0 г добавленных сахаров | 0% | |
| белок | 24 г | |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 160 мг | 10% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 160 мг | 4% |
| * % дневной нормы (DV) показывает, сколько питательных веществ в порции пищи способствует ежедневному рациону. 2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию. | ||
Предлагаемое использование: Просто добавьте 2 мерные ложки с горкой (35,5 г) к 200-300 мл холодной воді или жидкости по вашему выбору (например, молоко, кокосовое молоко, миндальное молоко, рисовое молоко, соевое молоко и т. д.). Перемешать, встряхнуть или смешать.
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 454 г |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Без ограничений |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Форма выпуска | Порошок |
| Вкус | Ваниль |
| Состав | Кількість на порцію %Денна вартість* Калорії 130 Усього жирів 2 г 3% Насичений жир 1 г 5% Трансжири 0 г Холестерин 60 мг 20% натрій 160 мг 7% Всього вуглеводів 5 г 2% Харчові волокна 2 г 7% Усього цукрів 1 г Включає 0 г доданих цукрів 0% білок 24 г Вітамін Д 0 мкг 0% Кальцій 160 мг 10% Залізо 0 мг 0% Калій 160 мг 4% |
| Применение препарата | для пищеварения и ЖКТ, для мышц, при похудении, при занятиях спортом и тренировках, при инфекциях и воспалениях |
| Свойства | питание, общеукрепляющие |
| Полезные вещества | аминокислоты, протеины |
| Аминокислоты | BCAA, EAA |
| Производитель | Solumeve |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Порошок |
| Вид протеина | Сывороточный протеин |
- Цена: 549 ₴


