

Витамины Myprotein Myvitamins A-Z Multivitamin 90 капс.
Myprotein Myvitamins A-Z Multivitamin - Витамины и минералы – незаменимые нутриенты, необходимые для поддержания здоровья и психики.* Они помогают нам сохранять топовую форму, не смотря на занятый образ жизни и тяжелые тренировки, и здесь вам на помощь может прийти этот продукт.
Мультивитамины A-Z - это уникальная формула из незаменимых витаминов и минералов, обладающая целым рядом полезных для здоровья свойств.
В его составе широкий перечень незаменимых витаминов и минералов, включая кальций, витамин C, железо, цинк и витамины группы B. Это идеальный продукт для приема 1 раз в день, какой бы ни была ваша задача при занятиях фитнесом.
Железо и цинк способствуют нормальной работе мозга, чтобы вы всегда были на шаг впереди. Кроме этого, цинк в паре с витамином А поддерживают нормальное зрение.
Плюс, дополнение продукта витаминами C и B12 способствует иммунитету и уменьшению усталости*, помогая хорошему самочувствию и бодрости.
*Железо способствует нормальной работе мозга
*Цинк способствует нормальной работе мозга
*Цинк способствует нормальному зрению
*Витамин А способствует нормальному зрению
*Витамин С способствует уменьшению усталости
*Ниацин способствует уменьшению усталости
*Магний способствует уменьшению усталости
* Витамин В12 способствует уменьшению усталости
* Витамин В6 способствует уменьшению усталости
*Железо способствует иммунитету
*Селен способствует иммунитету
*Витамин С способствует иммунитету
Размер порции - 1 таблетка
Порций в упаковке - 90 (90 таблеток)
Содержание активных компонентов
| В порции на день | *RI | ||
| Витамин A | 800 мкг | 100% | |
| Витамин D | 10 мкг | 200% | |
| Витамин E | 12 мг | 100% | |
| Витамин K | 75 мкг | 100% | |
| Витамин C | 80 мг | 100% | |
| Тиамин | 1.1 мг | 100% | |
| Рибофлавин | 1.4 мг | 100% | |
| Ниацин | 16 мг | 100% | |
| Витамин B6 | 1.4 мг | 100% | |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100% | |
| Витамин B12 | 2.5 мкг | 100% | |
| Биотин | 50 мкг | 100% | |
| Пантотеновая кислота | 6 мг | 100% | |
| Кальций | 200 мг | 25% | |
| Магний | 100 мг | 27% | |
| Железо | 14 мг | 100% | |
| Цинк | 10 мг | 100% | |
| Медь | 1 мг | 100% | |
| Марганец | 2 мг | 100% | |
| Селен | 55 мкг | 100% | |
| Хром | 40 мкг | 100% | |
| Молибден | 50 мкг | 100% | |
| Йод | 150 мкг | 100% | |
Рекомендованное применение: Пить 1 таблетку в день вместе с едой.
| Основные | |
|---|---|
| Форма выпуска | Капсулы |
| Состав | Размер порции - 1 таблетка Порций в упаковке - 90 (90 таблеток) Содержание активных компонентов В порции на день *RI Витамин A 800 мкг 100% Витамин D 10 мкг 200% Витамин E 12 мг 100% Витамин K 75 мкг 100% Витамин C 80 мг 100% Тиамин 1.1 мг 100% Рибофлавин 1.4 мг 100% Ниацин 16 мг 100% Витамин B6 1.4 мг 100% Фолиевая кислота 200 мкг 100% Витамин B12 2.5 мкг 100% Биотин 50 мкг 100% Пантотеновая кислота 6 мг 100% Кальций 200 мг 25% Магний 100 мг 27% Железо 14 мг 100% Цинк 10 мг 100% Медь 1 мг 100% Марганец 2 мг 100% Селен 55 мкг 100% Хром 40 мкг 100% Молибден 50 мкг 100% Йод 150 мкг 100% |
| Возрастная группа | Без ограничений |
| Применение препарата | для иммунитета, для мышц, для кожи, волос и ногтей, при занятиях спортом и тренировках, при инфекциях и воспалениях |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Полезные вещества | комплекс витаминов, микро- и макроэлементов |
| Страна производитель | Великобритания |
| Витамины | комплекс |
| Вкус | Без вкуса |
| Свойства | комплексные, антиоксидант, общеукрепляющие |
| Количество в упаковке | 90 шт |
| Производитель | Myvitamins |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Капсулы |
| Количество | 90 шт. |
- Цена: 265 ₴


