

Вітаміни Myprotein Myvitamins A-Z Multivitamin 90 капс.
Myprotein Myvitamins A-Z Multivitamin Вітаміни та мінерали є незамінними нутрієнтами, необхідними для підтримки здоров'я і психики.* Вони допомагають нам зберігати топову форму, не дивлячись на зайнятий спосіб життя і важкі тренування, і тут вам на допомогу може прийти цей продукт.
Мультицитаміни A-Z - це унікальна формула з незамінних вітамінів та мінералів, яка володіє цілою низкою корисних для здоров'я властивостей.
У ньому є широкий список незамінних вітамінів та мінералів, у тому числі кальцій, вітамін C, залізо, цинк і вітаміни групи B. Це ідеальний продукт для споживання 1 раз на день, хоч би яким було ваше завдання у фітнесі.
Залізницю і цинк сприяють нормальної діяльності мозку, щоб ви завжди були на крок попереду. Крім того, цинк у парі з вітаміном А підтримує нормальний зір.
Крім того, на додаток до продукту вітамінами C та B12 сприяє імунітету і зменшенню втому*, допомагаючи доброму самочуттю і бадьорості.
* Железо сприяє нормальному функціонуванню мозку
* Цінк сприяє нормальному функціонуванню мозку
* Цінк сприяє нормальному зору
*Вітамін А сприяє нормальному зору
*Вітамін С зменшує втому
* Ніацин сприяє зменшенню втому
*Магній допомагає зменшити втому
* Вітамін В12 сприяє зменшенню втому
* Вітамін В6 сприяє зменшенню втому
* Железо сприяє імунітету
* Селен допомагає імунній системі
*Вітамін С допомагає імунній системі
Розмір порції - 1 таблетка
Порцій у упаковці - 90 (90 таблеток)
Зміст активних компонентів
| У порції на день | *RI | ||
| Вітамін А | 800 мкг | 100% | |
| Вітамін D | 10 мкг | 200% | |
| Вітамін E | 12 мг | 100% | |
| Вітамін K | 75 мкг | 100% | |
| Вітамін C | 80 мг | 100% | |
| Тіамін | 1.1 мг | 100% | |
| Рибофлавин | 1.4 мг | 100% | |
| Ніацин | 16 мг | 100% | |
| Вітамін B6 | 1.4 мг | 100% | |
| Фолієва кислота | 200 мкг | 100% | |
| Вітамін B12 | 2.5 мкг | 100% | |
| Биотин | 50 мкг | 100% | |
| Пантотенова кислота | 6 мг | 100% | |
| Кальцій | 200 мг | 25% | |
| Магний | 100 мг | 27% | |
| Залізо | 14 мг | 100% | |
| дюйм3 | 10 мг | 100% | |
| Мідь | 1 мг | 100% | |
| Марганець | 2 мг | 100% | |
| Селен | 55 мкг | 100% | |
| Хром | 40 мкг | 100% | |
| Молибден | 50 мкг | 100% | |
| Йод | 150 мкг | 100% | |
Рекомендоване використання: Пити 1 таблетку на день разом з їжею.
| Основні | |
|---|---|
| Форма випуску | Капсули |
| Склад | Розмір порції - 1 таблетка Порцій в пакованні - 90 (90 таблеток) Вміст активних компонентів У порції на день *RI Вітамін A 800 мкг 100% Вітамін D 10 мкг 200% Вітамін E 12 мг 100% Вітамін K 75 мкг 100% Вітамін C 80 мг 100% тіамін 1.1 мг 100% Рибофлавин 1.4 мг 100% Ніацин 16 мг 100% Вітамін B6 1.4 мг 100% Фолієва кислота 200 мкг 100% Вітамін B12 2.5 мкг 100% Биотин 50 мкг 100% Пантотенова кислота 6 мг 100% Кальцій 200 мг 25% Магній 100 мг 27% Железо 14 мг 100% Цинк 10 мг 100% Мідь 1 мг 100% Марганець 2 мг 100% Селен 55 мкг 100% Хром 40 мкг 100% Молибден 50 мкг 100% Йод 150 мкг 100% |
| Вікова група | Без обмежень |
| Застосування препарату | для імунітету, для м'язів, Для шкіри, волосся та нігтів, при заняттях спортом та тренуваннях, при інфекціях та запаленнях |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Корисні речовини | комплекс вітамінів, мікро- та макроелементів |
| Країна виробник | Великобританія |
| Вітаміни | комплекс |
| Смак | Без смаку |
| Властивості | комплексні, антиоксидант, загальнозміцнюючі |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
| Виробник | Myvitamins |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Капсули |
| Кількість | 90 шт. |
- Ціна: 265 ₴



