

Вітамінний комплекс Piping Rock Multi-Vita 100 капс.
Мультивітаміни необхідні для здорового харчування й забезпечення поживними речовинами. Качеські поліпітаміни мають допомогти заповнити прогалини і підтримати вас широким спектром вітамінів та мінералів. Чи ви шукаєте лише полівитаміни з джерел, яким можна довіряти?
Multi-Vita от PipingRock Це ідеальна формула повного спектру для вашого вітамінного режиму. Наша формула містить широкий спектр необхідних вітамінів, мінералів і поживних речовин, які ви, можливо, не отримуєте лише з їжі. Завдяки швидкоз’ямним гелієвим капсулам їх дуже зручно брати з собою будь - куди. Вони пройшли випробування, щоб гарантувати виняткову чистоту і ефективність кожного дня!
Дозування: 2 Швидкорозширені гелієві капсули
Зміст 1 таблетки 50
Кількість за адресою ел. пошти |
% Днівна Норма (DV) |
|
---|---|---|
Калорії | 10 | |
Загалом жирів | 1 г | 1%* |
Вітамін А (як бета-каратин) | 2,400 мкг | 267% |
Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 150 мг | 167% |
Вітамін D (так як D3 холецифери) | 2,500 IU/62.5 mcg | 313% |
Вітамін E (як d-альфа-токоферол) | 13.4 мг | 89% |
Thiamin (Вітамін B-1) (як тіамін мононітрат) | 40 мг | 3,333% |
Рибофлавін (Вітамін В-2) | 40 мг | 3,077% |
Ніацин (як ніацинамід) | 40 мг | 250% |
Вітамін B-6 (як пірідосина гідрохлорид) | 40 мг | 2,353% |
Фолат (800 мкг фолієвої кислоти) | 1,333 мкг ПФЭ | 333% |
Вітамін B-12 (як цианокбаламін) | 600 мкг | 25,000% |
Біотин (як d-біотин) | 1,100 мкг | 3,667% |
Пантотенова кислота (як d-кальція пантотенат) | 40 мг | 800% |
Холін (як холина бітартрат) | 10.5 мг | 2% |
Кальцій (як карбонат кальцію) | 50 мг | 4% |
Жельза фумарат | 14 мг | 78% |
Йод (як ідід калія) | 150 мкг | 100% |
Магній (як оксид магнія) | 30 мг | 7% |
Цинк (як цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (селяють натрію) | 50 мкг | 91% |
Медь (як медіа глюконат) | 2 мг | 222% |
Марганець (так як сульфат марганця) | 2 мг | 87% |
Хром (як піколінат хрома) | 200 мкг | 571% |
Калій (подібно до цитрат калію) | 20 мг | <1% |
Шиповник (Rosa davurica) (з 20 мг екстракту 4:1) | 80 мг | † |
Інозитол | 10.5 мг | † |
Лютеїн (з екстракту пелюсток кандули) | 1.8 мг | † |
Ликопен | 1.8 мг | † |
Коензім Q10 | 100 мкг | † |
Бор (як бора глюконат) | 50 мкг | † |
Інші інгредієнти: Соєва олія, Бастін, Растінний гліцерин, Соєвий лецитин, жовтий бджолиний віск, Красник титану, Красник: карамель
Рекомендоване використання: Дорослим приймати по 2 швидкорозрослих гелієвих капсули щодня, бажано під час їжі.
Основні | |
---|---|
Виробник | Piping Rock |
Країна виробник | США |
Упаковка | Пластикова банка |
Кількість в упаковці | 100 шт. |
Форма випуску | Капсули |
Смак | Без смаку |
Склад | Дозування: 2 Швидкорозчинні гелієві капсули Вміст 1 таблетки 50 Кількість за порцію % Денна Норма (DV) Калорії 10 Усього жирів 1 г 1%* Вітамін A (як бета-каротин) 2,400 мкг 267% Вітамін C (як аскорбінова кислота) 150 мг 167% Вітамін D (як D3 холекальциферол) 2,500 IU/62.5 mcg 313% Вітамін E (як d-альфа-токоферол) 13.4 мг 89% Thiamin (Вітамін B-1) (як тіаміну мононітрат) 40 мг 3,333% Рибофлавін (Вітамін B-2) 40 мг 3,077% Ніацин (як ніацинамід) 40 мг 250% Вітамін B-6 (як піридоксину гідрохлорид) 40 мг 2,353% Фолат (800 мкг фолієвої кислоти) 1,333 мкг ПФЭ 333% Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) 600 мкг 25,000% Біотин (як d-біотин) 1,100 мкг 3,667% Пантотенова кислота (як d-кальцію пантотенат) 40 мг 800% Холін (як холіна бітартрат) 10.5 мг 2% Кальцій (як карбонат кальцію) 50 мг 4% Залізо (Железа фумарат) 14 мг 78% Йод (як йодид калію) 150 мкг 100% Магній (як оксид магнію) 30 мг 7% Цинк (як цитрат цинку) 15 мг 136% Селен (як селеніт натрію) 50 мкг 91% Мідь (як міді глюконат) 2 мг 222% Марганець (як сульфат марганцю) 2 мг 87% Хром (як піколінат хрому) 200 мкг 571% Калій (як цитрат калію) 20 мг <1% Шипшина (Rosa davurica) (фрукт) (з 20 мг екстракту 4:1) 80 мг Інозитол 10.5 мг ÷ Лютеїн (з екстракту пелюсток календули) 1.8 мг † Ликопен 1.8 мг ÷ Коензим Q10 100 мкг ÷ Бор (як бора глюконат) 50 мкг † |
Користувальницькі характеристики | |
Тип | Таблетки |
Кількість | 100 шт. |
- Ціна: 489 ₴